El próximo sábado 18 (sábado de carnaval), se disputará una nueva edición de la carrera Master Laudio para las categorias senior y masters.
Rutómetro
Rutómetro
TITULO DE LA PRUEBA IV CLASICA MASTER LLODIO-LAUDIO
ORGANIZADOR S.C. Llodiana LOCALIDAD Llodio-Laudio
FECHA 18 Febrero 2012 HORA 16.00 H
CATEGORIA Senior y Master CARACTER Nacional por Invitación
LOCALIDAD | Pers. Auxi. | REF. CARR. | PUNTO KILOM. | Km.. CARRERA | HORARIO |
Llodio | |||||
Avda Zumalakarregi, cruce con Zubiaur, recto | 1 | A-3638 | 0 | 0 | 16.00 |
Avda. Zumalakarregi, cruce con Rio Baias, recto. | 1 | A-3638 | |||
Rotonda Eroski, recto dirección Gardea. | 1 | A-3638 | |||
Rotonda Fuentesila, giro dcha. dirección Gardea | 1 | A-3638 | |||
Cruce puente Katuja, recto dir. Amurrio. | 1 | A-3638 | |||
Cruce puente Gardea, recto dir. Amurrio. | 1 | A-3638 | |||
Cruce de Txirrita, iqda | 1 | A-3638 | 3,6 | 3,6 | 16.05 |
Cruce de Txirrita, giro dcha. incorporac. variante. Llodio | 1 | A-625 | |||
Arantzar recto dir Bilbao. | 1 | A-625 | |||
Cruce Zuloaga, giro izda. direcc. Areta | 1 | A-2522 | 5 | 8,6 | 16.13 |
Cruce Areta recto. direcc. Llodio | 1 | A-3638 | 1 | 9,6 | 16.14 |
Rotonda Bitorika giro dcha. direcc. Zumalakarregi | 1 | A-3638 | |||
Avda. Zumalakarregi, cruce Pintor J. Arrue, recto | 1 | A-3638 | |||
Avda. Zumalakarregi, cruce a Okondo recto dir Gardea | 1 | A-3638 | |||
Avda. Zumalakarregi Semáforo Ayuntamiento, recto | 1 | A-3638 | |||
Avda. Zumalakarregi, Semáforo plaza, recto. | 1 | A-3638 | |||
Avda. Zumalakarregi, Semáforo kiosco, recto. | 1 | A-3638 | |||
Avda. Zumalakarregi, cruce con Zubiaur recto | 2 | A-3638 | 2,4 | 11,5 | 16.16 |
CUATRO VUELTAS A ESTE CIRCUITO | 46 | 17,05 | |||
Avda Zumalakarregi, dir Amurrio) | 2 | A-3638 | 17.05 | ||
Zumalakarregi con calle Baias., recto | 1 | ||||
Rotonda Eroski, recto dir. Gardea. | 1 | ||||
Rotonda Fuentesila, recto dir. Gardea. | 1 | ||||
Gardea, recto dir Amurrio | 1 | ||||
Txirrita, Incorporacion A-625 dir Amurrio. | 2 | A-625 | 3 | 49 | 17.15 |
Salida de Luiando,norte, recto por circunvalación. | 1 | A-625 | |||
Salida de Luiando, sur, recto por circunvalación | 1 | A-625 | |||
Cruce Markijana, salida a la dcha. dir. Respaldiza. | 2 | A 3622 | 5 | 54 | 17.20 |
Cruce a Los Olmos, recto dir. Respaldiza. | 1 | A-3622 | |||
Cruce Asilo Respaldiza, giro a la dcha. | 1 | A-624 | |||
RESPALDIZA, recto, dir Menagarai. | A-624 | 3 | 57 | 17.25 | |
Cruce a Quejana, recto dir. Menagarai. | 1 | A-624 | |||
Cruce Ibagüen, giro a dcha. dir Okondo. | 1 | A-3641 | 2 | 59 | 17.30 |
Cruce Zuaza, recto dir Okondo. | 1 | A-3641 | |||
Okondo, cruce a Markuartu, recto dir Sodupe. | 1 | A-3641 | 10 | 69 | 17.45 |
Okondo cruce: Llodio- Sodupe, giro a la dcha dir Llodio. | 1 | A-3632 | |||
Iglesia Ugarte, recto dir centro Llodio. | 1 | A-3632 | |||
Ugarte, Cruce, recto, dir centro Llodio. | 1 | A-3632 | |||
Calle Lamuza, dir centro Llodio. | 1 | ||||
Calle Viña Vieja, giro a la dcha. | 1 | ||||
Cruce Zumalakarregi, giro a la dcha. | 3 | A-3638 | |||
Avenida Zumalakarregui (nº 47) M E T A | A-3638 | 9 | 78 | 18.10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario