Ancares (Por Pan do Zarco)

lunes, 26 de diciembre de 2011

III.ZIZKLOKROSS LAUDIO. 24 Diciembre 2011. Euskal Herriko Txapelketa.

El vizcaíno Egoitz Murgoitio (Grupo Hirumet Taldea) se ha proclamado campeón de Euskadi de ciclocross en categoría Élite al imponerse en el III Ziklo Kross Laudio que se ha disputado esta mañana en la localidad alavesa. Murgoitio se ha marchado de sus rivales desde el comienzo de la prueba y ha dominado la carrera, una vez más, con cierta apariencia de facilidad.

En el duro y embarrado circuito de Llodio ha habido una dura lucha por el segundo puesto entre tres hombres: Aitor Hernández, Ruiz de Larrinaga y Aketza Peña. Sólo al final el corredor ermuarra del Orbea ha conseguido la ventaja suficiente para alcanzar la segunda plaza. El tercer lugar en el cajón ha sido para el alavés Javier Ruiz de Larrinaga.
Murgoitio se ha impuesto por tercer año consecutivo y no ha acusado la caída de la semana pasada en la Copa del Mundo de Namur, por que continúa alargando su imbatibilidad.



 Élite
1 MURGOITIO,Egoitz ELITE GRUPO HIRUMET TALDEA 01:01:31
2HERNANDEZ,Aitor ELITE ORBEA 01:02:47 1:16 min.
3 RZ.DE LARRINAGA,Javi ELITE MMR-SPIUK 01:03:07 1:36 min.
4 PEÑA,Aketza ELITE GARRI BIKES 01:04:13 2:42 min.
5 URIARTE,Erlantz ELITE IBAIGANE OPEL 01:05:20 3:49 min.
6 LEJARRETA,Iñaki ELITE ORBEA 01:05:27 3:56 min.
7 ARREGI,Asier ELITE BIZIKLETA.COM 01:10:14 8:43 min.
8 URAIN,Zigor ELITE CDR BICICLETAS 01:11:00 9:29 min.
9 MENDIJUR,Alain ELITE BIZIKLETA.COM 1 Vts
10 PENA,Jon ELITE MAESTRE-SPECIALIZED 1 Vts
11 PANIAGUA,Unai ELITE CICLOS GETXO XC CICLISMO 1 Vts
12 ARREGI,Josu ELITE BIZIKLETA.COM 1 Vts
13 IRURETAGOIENA,Jorge ELITE CAFES BAQUE 1 Vts
14 OLASOLO,Alvaro ELITE CERAMICAS EGURZA 2 Vts
15 TESAURO,Roberto ELITE ERMUKO T.E. 2 Vts
16 GALBEZ,Asier ELITE ABANDO HEROS G.D. 2 Vts
17 LOPEZ,Asier ELITE LAS ARENAS C.D.C.AMIGOS 2 Vts
 Sub 23:
1 23 LASTRA,Jonathan SUB23 GRUPO HIRUMET TALDEA 00:55:00
2 2 GOMEZ,Iñigo SUB23 BIO RACER-CARAVA. ERANDIO 00:55:00 mt.
3 5 GOMEZ,Jon SUB23 BIO RACER-CARAVA. ERANDIO 00:58:21 3:21 min.
4 21 HIDALGO,David SUB23 MOBILEWAGEN 01:00:42 5:42 min.
5 46 GOIKOETXEA,Peio SUB23 DEBABARRENA 01:02:23 7:23 min.
6 3 INSAUSTI,Ion Ander SUB23 SEGUROS BILBAO 01:05:38 10:38 min.
7 53 PORTILLO,Xabier SUB23 IBAIGANE OPEL 1 Vts
8 10 KAREAGA,Jon Mikel SUB23 IBAIGANE OPEL 1 Vts
9 42 ABIN,Noel SUB23 ELECTRO ALAVESA 1 Vts
10 25 PENA,Josu SUB23 MAESTRE-SPECIALIZED 1 Vts
11 51 BARRENETXEA,Ander SUB23 IBAIGANE OPEL 1 Vts
12 29 LASTRA,Kevin SUB23 MENDIZ MENDI MTB 1 Vts
13 15 URRETA,Iker SUB23 ALIMCO 1 Vts
14 43 UMEREZ,Aitor SUB23 ARRIKRUTZ 1 Vts
15 19 GARCIA,Eneko SUB23 LIZARTE 1 Vts
16 17 GONZALEZ,Daniel SUB23 HAPPY RIDERS BIKE TEAM 1 Vts
17 99 ARIZMENDIAR,Xabier SUB23 CONST.BALTAR DOMINGUEZ 2 Vts
18 38 ITUÑO,Julen SUB23 FARLA-JAULICE-PIGRAN 3 Vts
 Juniors:
1 1 BILBAO,Jonathan JUN-2 GASTRONOMIA BASKA-AVIA 00:40:52
2 16 ARANBURU,Alex JUN-1 CAJA RURAL 00:41:08 16 seg.
3 45 CORRALES,Eneko JUN-1 MENDIZ MENDI MTB 00:41:48 56 seg.
4 61 HERNANDEZ,Aritz JUN-1 BESTE ALDE/DURANGUESA S C 00:42:34 1:42 min.
5 2 GOIKOETXEA,Xabier JUN-2 UMPRO 00:43:25 2:33 min.
6 25 QUINTANO,Julen JUN-2 FONARA 00:43:53 3:01 min.
7 3 IBARGUREN,Ander JUN-2 TELLERIARTEKO T.E. 00:44:02 3:10 min.
8 10 MALKORRA,Luis JUN-2 CAJA RURAL 00:44:25 3:33 min.
9 12 URRESTARAZU,Josu JUN-2 CAJA RURAL 00:45:01 4:09 min.
10 7 ARKAUZ,Iker JUN-2 ARRIKRUT 00:45:30 4:38 min.
11 43 URIARTE,Gorka JUN-1 GERNIKESA S C 00:46:18 5:26 min.
12 75 MALAXETXEBARRIA,Alex JUN-2 UMPRO 00:46:36 5:44 min.
13 63 ETXEBARRIA,Lander JUN-1 FARLA-JAULICE-PIGRAN 00:46:56 6:04 min.
14 96 PALACIO,Enaitz JUN-1 FONARA 00:47:44 6:52 min.
15 62 SAINZ,Adrian JUN-1 BESTE ALDE/DURANGUESA S C 00:47:44 6:52 min.
16 5 PLAGARO,Cristian JUN-2 IBAIGANE OPEL 00:47:47 6:55 min.
17 26 ARBELOA,Mikel JUN-2 FONARA 00:48:45 7:53 min.
18 83 JIMENEZ,Asier JUN-2 ASFALTOS OLARRA S.A. 00:49:03 8:11 min.
19 82 ZURIMENDI,Galder JUN-2 ASFALTOS OLARRA S.A. 00:49:41 8:49 min.
20 17 MUGICA,Eriko JUN-1 CAJA RURAL 00:50:11 9:19 min.
21 40 ONAINDIA,Aitzol JUN-1 GERNIKESA S C 00:50:26 9:34 min.
22 74 SULIBARRIA,Unai JUN-2 UMPRO 00:50:47 9:55 min.
23 72 CANTERLA,Yeray JUN-1 LUYANDO-GANZEDO-3 LEZAMAU 00:50:47 9:55 min.
24 23 TREVILLA,Alen JUN-2 FONARA 00:50:59 10:07 min.
25 33 AGUIRRE,Aitor JUN-2 ALIMCO 00:51:27 10:35 min.
26 58 ERAUZKIN,Mikel JUN-1 SACAL GRAFICAS 1 Vts
27 29 FERNANDEZ,Bingen JUN-2 IBAIGANE OPEL 1 Vts
28 20 ARANA,Asier JUN-1 GALDIANO ERAIKUNTZAK 1 Vts
29 64 IRAZABAL,Aimar JUN-1 FARLA-JAULICE-PIGRAN 1 Vts
30 30 URIARTE,Unai JUN-2 IBAIGANE OPEL 1 Vts
31 28 ZARRABE,Mikel JUN-1 IBAIGANE OPEL 1 Vts
32 44 MARQUINEZ,Daniel JUN-1 SACAL GRAFICAS 1 Vts
33 65 LAINZ,Jon JUN-1 FARLA-JAULICE-PIGRAN 1 Vts
 Cadetes:
1 1 ALDANONDO,Patxi CAD-2 INOXCRA-BEASAIN 00:32:48
2 4 MARTIN,Gotzon CAD-2 FARLA-JAULICE-PIGRAN 00:33:29 41 seg.
3 16 GIL,Jon CAD-1 FONARA 00:33:58 1:10 min.
4 3 MAYORA,Daniel CAD-2 INOXCRA-BEASAIN 00:34:20 1:32 min.
5 6 ZAMORA,Asier CAD-2 SACAL GRAFICAS 00:34:34 1:46 min.
6 2 ALBERDI,Iker CAD-2 ARRIKRUTZ 00:35:01 2:13 min.
7 14 ORBEA,Unai CAD-1 LAN MOBEL 00:35:16 2:28 min.
8 18 LOPEZ,Lander CAD-2 FONARA 00:36:16 3:28 min.
9 41 MUNITXA,Jon CAD-2 BESTE ALDE/DURANGUESA S C 00:37:17 4:29 min.
10 35 CIFUENTES,Jokin CAD-2 SACAL GRAFICAS 00:37:40 4:52 min.
11 50 LANDALUZE,Iñigo CAD-1 BERANGO BIAL 00:38:09 5:21 min.
12 5 AIASTUI,Xabier CAD-1 ARRIKRUTZ 00:38:15 5:27 min.
13 67 UMEREZ,Julen CAD-1 ARRIKRUTZ 00:38:15 5:27 min.
14 13 ISLA,Alan CAD-2 SACAL GRAFICAS 00:39:01 6:13 min.
15 57 RODRIGUEZ,Aitor CAD-1 ARABARRAK 00:39:10 6:22 min.
16 62 ALBIZUA,Josu CAD-1 LUYANDO-GANZEDO-3 LEZAMAU 00:39:18 6:30 min.
17 52 DIEZ,Mikel CAD-2 UMPRO 00:39:25 6:37 min.
18 47 IBARGUREN,Oier CAD-1 LAN MOBEL 00:39:25 6:37 min.
19 25 PAREDES,Mikel CAD-1 INOXCRA-BEASAIN 00:40:00 7:12 min.
20 22 IRIBAR,Kepa CAD-2 GALDIANO ERAIKUNTZAK 00:40:15 7:27 min.
21 17 SAN MIGUEL,Jonathan CAD-1 FONARA 00:40:21 7:33 min.
22 46 ELORTEGUI,Iker CAD-1 ARTOLOZAGA HNOS. 00:40:57 8:09 min.
23 54 DIEZ,Gorka CAD-2 UMPRO 00:42:07 9:19 min.
24 42 CANIBE,Xabier CAD-2 FARLA-JAULICE-PIGRAN 00:42:31 9:43 min.
25 43 GARMENDIA,Beñat CAD-2 FARLA-JAULICE-PIGRAN 00:44:05 11:17 min.
26 44 YUBEROS,Gaizka CAD-2 FARLA-JAULICE-PIGRAN 00:44:25 11:37 min.
27 49 CORDON,Victor CAD-2 GAURSA RENAULT 1 Vts
28 63 INTXAUSTI,Eneko CAD-1 LUYANDO-GANZEDO-3 LEZAMAU 1 Vts
29 56 ITURRALDE,Ekaitz CAD-2 GAURSA RENAULT 1 Vts
30 28 FERNANDEZ,Luis Mª CAD-2 IBAIGANE OPEL 1 Vts
31 65 ORTEGA,Kelyan CAD-2 LUYANDO-GANZEDO-3 LEZAMAU 1 Vts
32 64 MORILLAS,Odei CAD-2 LUYANDO-GANZEDO-3 LEZAMAU 1 Vts
33 29 GOMEZ,Ivan CAD-2 IBAIGANE OPEL 1 Vts

Féminas élite:
1 447 ODRIOZOLA,Olatz F-ELI CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ 00:38:00
2 448 ALZOLA,Naia F-ELI ABANDO HEROS G.D. 00:41:50 3:50 min.
3 438 MURGUIA,Maite F-ELI CAJA RURAL 00:43:50 5:50 min.
4 451 MARTIODA,Amaia F-ELI BIZKAIA-DURANGO 00:44:45 6:45 min.
5 439 TREVILLA,Zaloa F-ELI BESTE ALDE/DURANGUESA S C 00:46:48 8:48 min.

 Féminas juniors:
1 222 MERINO,Eider F-JUN HOTEL MODUS VIVENDI 00:39:19
2 204 LEKUONA,Lierni F-JUN CAJA RURAL 00:42:18 2:59 min.
3 215 INTXAURRAGA,Irati F-JUN IBAIGANE OPEL 00:45:52 6:33 min.
4 214 TELLERIA,Ruth F-JUN HOTEL MODUS VIVENDI 00:49:53 10:34 min.

Féminas Cadetes:
1 156 AGUIRRE,Yaiza F-CAD HOTEL MODUS VIVENDI 00:33:22
2 169 USANDIZAGA,Maider F-CAD ARRIKRUTZ 00:33:55 33 seg.
3 159 IRAOLAGOITIA,Izaro F-CAD CAJA RURAL 00:34:00 38 seg.
4 155 DILLA,Arantza F-CAD HOTEL MODUS VIVENDI 00:34:17 55 seg.
5 152 LANZ,Paula F-CAD CAJA RURAL 00:35:22 2:00 min.
6 151 DOMINGUEZ,Nahia F-CAD CAJA RURAL 00:36:43 3:21 min.
7 154 LOPEZ,Enara F-CAD FONARA 00:42:41 9:19 min.


Master 30:
1 82 ROMERO,Juan Jose MA-30 AMIL-SASOIAN 00:42:53
2 1 PEÑA,Lander MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 00:45:07 2:14 min.
3 39 EPALZA,Mikel MA-30 CICLOS YURREBASO 00:45:34 2:41 min.
4 79 JIMENEZ,Andoni MA-30 ALU-VALLE 00:45:39 2:46 min.
5 125 COTERA,Felipe MA-30 ALICE FACTORI´S 00:46:52 3:59 min.
6 119 DIEZ,Jon MA-30 MAESTRE-SPECIALIZED 00:47:02 4:09 min.
7 174 JIMENEZ,Eduardo MA-30 AIARABIKE-SPIUK 00:47:26 4:33 min.
8 66 FERNANDEZ,Carlos MA-30 SPIUK MASTER 00:48:36 5:43 min.
9 107 BOBER,Jalmar Gonzalo MA-30 ARRATIAKO Z.E. 00:49:37 6:44 min.
10 87 OIARZABAL,Asier MA-30 MOBILEWAGEN 00:50:00 7:07 min.
11 176 IRASTORZA,Iker MA-30 AMIL-SASOIAN 00:51:15 8:22 min.
12 81 SASIGAIN,Ricardo MA-30 MERCEDES S.C. 00:51:16 8:23 min.
13 134 BIKANDI,Egoitz MA-30 ZALLAKO BELODROMO T.K.E. 00:51:39 8:46 min.
14 136 MARQUINEZ,Iurgi MA-30 EL REPECHO CLUB CICLISTA 00:51:41 8:48 min.
15 24 ROMERO,Jose SENIO ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 00:52:08 9:15 min.
16 96 CASTILLO,Eduardo MA-30 CICLOS YURREBASO 00:52:35 9:42 min.
17 102 ARRIETA,Ion MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 00:52:58 10:05 min.
18 31 SANTOS,Javier MA-30 LLODIANA S.C. 00:53:19 10:26 min.
19 89 PELAYO,Iñaki MA-30 AÑORGA KULTUR K.E. 00:53:39 10:46 min.
20 137 SORAVILLA,Anibal MA-30 SALTAMONTES GRUPO BTT 1 Vts
21 70 ESTEIBARLANDA,Mikel MA-30 ELORRIOKO T.E. 1 Vts
22 179 LOPEZ SAN,Cristian MA-30 CLUB CICLISTA ENKARBTT 1 Vts
23 67 GOMEZ,Carlos MA-30 ELORRIOKO T.E. 1 Vts
24 180 ALDEA,Jose Miguel MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 1 Vts
25 90 HERNANDO,Jose Ignaci MA-30 ARABAKO TXIRRIN LAGUNAK 1 Vts
26 126 TAPIA,Iker MA-30 BOMBEROS G.C. 1 Vts
27 150 GONZALEZ,Toni MA-30 BASAURIKO ARITZ TE 1 Vts
28 53 MARTIN,Iker MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 1 Vts
Masters 40:
1 419 RZ.DE ARCAUTE,Rafael MA-40 BICILOKURA C.D.C. 00:46:14
2 478 MENDIARAZ,Xabier MA-40 U-51 KIROLAK 00:47:26 1:12 min.
3 461 UGARTE,Imanol MA-40 TELLERIARTEKO T.E. 00:48:27 2:13 min.
4 435 LLANO,Niko MA-40 ALICE FACTORI´S 00:48:44 2:30 min.
5 455 HIERRO,Angel MA-40 LA BICICLETA-CONSULTEC 00:49:20 3:06 min.
6 481 AGUIRRE,Gotzon MA-40 ALICE FACTORI´S 00:53:05 6:51 min.
7 493 BARRENA,Iñaki MA-40 ALOÑA MENDI K.E. 01:01:00 14:46 min.
8 431 LEKERIKA,Ibon MA-40 ZORRIBIKE-SUPERSONIDO 01:01:05 14:51 min.
9 486 VALVERDE,Asier MA-40 INTERSPORT IRABIA 01:01:10 14:56 min.
10 490 CUESTA,Angel MA-40 CICLOS MAESTRE 1 Vts
11 477 ECHEITA,Francisco MA-40 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 1 Vts
12 487 UGARTE,Juan Antonio MA-40 BICILOKURA C.D.C. 1 Vts
13 484 GOROSTIZAGA,Koldo Go MA-40 BILBAINA S.C. 1 Vts
Masters 50/60:
1 508 MAZAIRA,Jose Antonio MA-50 IBAIGANE OPEL 00:50:10
2 522 JUEZ,Alberto MA-50 DESCANSO NATTEX ZALLA 00:51:54 1:44 min.
3 501 CAMIRUAGA,Roberto MA-50 IBARREKO MTB S.C. 00:52:24 2:14 min.
4 518 FICA,Jose Adolfo MA-50 MENDIZ MENDI MTB 01:01:24 11:14 min.
5 516 IBÑZ.DE ELEJALDE,Jes MA-50 ASKAN 01:01:25 11:15 min.
6 519 ALZOLA,Jesus Mª MA-60 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:02:23 12:13 min.
7 511 MARTINEZ,Jesus Mª MA-50 GOIZALDE S.C. 01:03:00 12:50 min.
8 512 IBAÑEZ,Alfonso MA-60 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 1 Vts



No hay comentarios: